Wpłaty
| 1 listopada 2017 | marek11 | 20,00 zł | |
| 29 października 2017 | Anonim | 15,00 zł | |
| 28 października 2017 | Anonim | 20,00 zł | |
| 24 października 2017 | krzysztof modzelewski | 30,00 zł | |
| 23 października 2017 | akimawe | 40,00 zł | |
| 20 października 2017 | Anonim | 25,00 zł | |
| 20 października 2017 | Dominik | 50,00 zł | |
| 20 października 2017 | Anonim | 20,00 zł | |
| 20 października 2017 | Anonim | 20,00 zł | |
| 19 października 2017 | Małgosia | 20,00 zł |
