Wpłaty
| 31 sierpnia 2024 | Szymon K | 50,00 zł | |
| 31 sierpnia 2024 | Jolanta | 45,00 zł | |
| 31 sierpnia 2024 | Ryszard Wiśniewski | 20,00 zł | |
| 31 sierpnia 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 31 sierpnia 2024 | nonimporta | 10,00 zł | |
| 31 sierpnia 2024 | Jakub S | 25,00 zł | |
| 31 sierpnia 2024 | Justyna Lopez | 100,00 zł | |
| 30 sierpnia 2024 | MarcinS | 200,00 zł | |
| 30 sierpnia 2024 | Piotr | 25,00 zł | |
| 30 sierpnia 2024 | Tomasz | 35,00 zł |
