Wpłaty
| 6 listopada 2016 | Jan Marcinkiewicz | 20,00 zł | |
| 5 listopada 2016 | Rumi Mościcki | 20,00 zł | |
| 5 listopada 2016 | Anonim | 20,00 zł | |
| 5 listopada 2016 | Julia Smolnik | 5,00 zł | |
| 5 listopada 2016 | Maciej Szwedowski | 50,00 zł | |
| 5 listopada 2016 | Bogusław Ulicki | 100,00 zł | kartka pocztowa |
| 5 listopada 2016 | Anonim | 4,00 zł | |
| 5 listopada 2016 | Adam Ples | 100,00 zł | kartka pocztowa |
| 5 listopada 2016 | Jakub Hałun | 20,00 zł |
