Wpłaty
| 2 października 2013 | Mariola | 20,00 zł | |
| 30 września 2013 | Anonim | 50,00 zł | |
| 30 września 2013 | Anonim | 10,00 zł | |
| 29 września 2013 | Robert Maliszewski | 20,00 zł | |
| 28 września 2013 | TytusSpryszynski | 20,00 zł | |
| 28 września 2013 | Wdzięczny | 10,00 zł | |
| 28 września 2013 | Anonim | 10,00 zł | |
| 26 września 2013 | Olaf | 1,00 zł |
