Wpłaty
| 27 stycznia 2023 | Tomasz Kłosiński | 100,00 zł | |
| 27 stycznia 2023 | Anonim | 5,00 zł | |
| 27 stycznia 2023 | Jakub Kloc | 5,00 zł | |
| 26 stycznia 2023 | Zbigniew Cukras | 10,00 zł | |
| 24 stycznia 2023 | Marcin Olender | 45,00 zł | |
| 24 stycznia 2023 | Anonim | 20,00 zł | |
| 24 stycznia 2023 | kali | 10,00 zł | |
| 23 stycznia 2023 | Anonim | 10,00 zł | |
| 23 stycznia 2023 | Natalia | 20,00 zł | |
| 22 stycznia 2023 | Olesia Ivchenko | 50,00 zł |
