Wpłaty
| 22 stycznia 2023 | Katarzyna Nocuń | 45,00 zł | |
| 20 stycznia 2023 | Piotr Tyszko | 30,00 zł | |
| 20 stycznia 2023 | Marcin Matyja | 10,00 zł | |
| 20 stycznia 2023 | Sebastian Firlik | 150,00 zł | |
| 20 stycznia 2023 | Anonim | 100,00 zł | |
| 19 stycznia 2023 | MarcinT | 50,00 zł | |
| 19 stycznia 2023 | Agnieszka Czoska | 45,00 zł | |
| 19 stycznia 2023 | rusofob rusofobski | 20,00 zł | |
| 18 stycznia 2023 | Beata | 30,00 zł | |
| 18 stycznia 2023 | Iwona Mroczek-Wardzińska | 50,00 zł | |
| 18 stycznia 2023 | Anonim | 50,00 zł | |
| 18 stycznia 2023 | Paulina | 20,00 zł |
