Wpłaty
| 1 sierpnia 2024 | Dawid | 20,00 zł | |
| 1 sierpnia 2024 | Ewa Mielcarek | 10,00 zł | |
| 31 lipca 2024 | Anonim | 20,00 zł | |
| 31 lipca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 30 lipca 2024 | A | 5,00 zł | |
| 30 lipca 2024 | Marta | 50,00 zł | |
| 30 lipca 2024 | Przemysław Węgiel | 30,00 zł | |
| 28 lipca 2024 | Rafał | 10,00 zł | |
| 28 lipca 2024 | Grzegorz Bortnik | 10,00 zł | |
| 28 lipca 2024 | Maria Jarzyńska | 10,00 zł |
