Wpłaty
| 30 sierpnia 2024 | Anonim | 100,00 zł | |
| 30 sierpnia 2024 | Michał Cierzniak | 25,00 zł | |
| 30 sierpnia 2024 | Marcin Żukowski | 20,00 zł | |
| 28 sierpnia 2024 | Andrzej Szoblik | 20,00 zł | |
| 28 sierpnia 2024 | Anonim | 400,00 zł | |
| 28 sierpnia 2024 | Jarosław P | 45,00 zł | |
| 28 sierpnia 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 28 sierpnia 2024 | J.K | 20,00 zł | |
| 28 sierpnia 2024 | Brak | 7,49 zł | |
| 27 sierpnia 2024 | Piotr Górzyński | 50,00 zł |
