Wpłaty
| 15 lipca 2024 | Anonim | 135,69 zł | |
| 15 lipca 2024 | Anonim | 10,00 zł | |
| 14 lipca 2024 | Jadwiga Kempska | 45,00 zł | |
| 14 lipca 2024 | Wojciech Kusa | 20,00 zł | |
| 14 lipca 2024 | Aleksandra | 5,00 zł | |
| 14 lipca 2024 | Jacek Romanowski | 100,00 zł | |
| 13 lipca 2024 | Zzz | 5,00 zł | |
| 13 lipca 2024 | Joanna Kulbacka | 45,00 zł | |
| 13 lipca 2024 | Dariusz Dudojć | 150,00 zł | |
| 12 lipca 2024 | Michał Masłon | 30,00 zł |
