Wpłaty
| 29 czerwca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 28 czerwca 2024 | Dominik Kubiczek | 50,00 zł | |
| 28 czerwca 2024 | Paweł Traczyk | 45,00 zł | |
| 28 czerwca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 27 czerwca 2024 | Marta | 100,00 zł | |
| 27 czerwca 2024 | ao | 50,00 zł | |
| 26 czerwca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 26 czerwca 2024 | ANNA | 20,00 zł | |
| 26 czerwca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 26 czerwca 2024 | Krystyna Krauze | 42,00 zł |
