Wpłaty
| 12 czerwca 2024 | Wojciech Kryska | 100,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Paweł Taborowski | 15,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Katarzyna Betelgeze Orion | 30,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Michał Szuba | 10,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Igor K.-K. | 20,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Janusz Szopka | 20,00 zł | |
| 12 czerwca 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 11 czerwca 2024 | Anonim | 20,00 zł | |
| 11 czerwca 2024 | anonim | 30,00 zł |
