Wpłaty
| 18 sierpnia 2024 | Anonim | 10,00 zł | |
| 17 sierpnia 2024 | Anonim | 10,00 zł | |
| 16 sierpnia 2024 | Anonim | 50,00 zł | |
| 15 sierpnia 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 15 sierpnia 2024 | Krzysztof Żurek | 50,00 zł | |
| 15 sierpnia 2024 | pE. | 10,00 zł | |
| 14 sierpnia 2024 | Anonim | 100,00 zł | |
| 14 sierpnia 2024 | Szymon Świerzyński | 5,00 zł | |
| 14 sierpnia 2024 | Aleksandra Florkiewicz | 5,00 zł | |
| 12 sierpnia 2024 | Andrzej B. | 50,00 zł |
