Wpłaty
| 6 czerwca 2024 | ao | 200,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Arkadiusz Nowak | 50,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Anonim | 10,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | DT | 20,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Katarzyna Lisowska | 200,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Franz Gawron | 20,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Krzysztof Rusin | 25,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Arkadiusz Mielniczuk | 100,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Ola | 15,00 zł | |
| 6 czerwca 2024 | Andrzej Kalata | 20,00 zł |
