Wpłaty
| 3 listopada 2023 | Mariusz Snela | 45,00 zł | |
| 3 listopada 2023 | Ievgeniia | 45,00 zł | |
| 2 listopada 2023 | Marzena | 20,00 zł | |
| 2 listopada 2023 | Bartek Gryglik | 1,00 zł | |
| 1 listopada 2023 | Anonim | 15,00 zł | |
| 31 października 2023 | Dariusz Kopeć | 45,00 zł | |
| 31 października 2023 | Anonim | 50,00 zł | |
| 31 października 2023 | Paweł | 45,00 zł | |
| 30 października 2023 | Rafał Tyl | 45,00 zł | |
| 30 października 2023 | Marlena Harasim | 10,00 zł |
