Wpłaty
| 26 października 2023 | Anonim | 50,00 zł | |
| 26 października 2023 | Marta Prałat | 200,00 zł | |
| 26 października 2023 | Sebastian Firlik | 100,00 zł | |
| 25 października 2023 | Anonim | 30,00 zł | |
| 25 października 2023 | Anna | 100,00 zł | |
| 25 października 2023 | Anna Basińska | 100,00 zł | |
| 25 października 2023 | Wojtek Ł. | 45,00 zł | |
| 25 października 2023 | Michał Pods | 2,00 zł | |
| 25 października 2023 | KS | 12,00 zł | |
| 25 października 2023 | Anna | 50,00 zł |
