Wpłaty
| 24 października 2023 | Anonim | 100,00 zł | |
| 24 października 2023 | Małgorzata Pietkun | 45,00 zł | |
| 24 października 2023 | Marianna | 50,00 zł | |
| 24 października 2023 | Krzysztof Szelkowski | 10,00 zł | |
| 24 października 2023 | Katarzyna | 20,00 zł | |
| 23 października 2023 | Joanna Lubecka | 100,00 zł | |
| 23 października 2023 | Mateusz | 25,00 zł | |
| 23 października 2023 | Bartłomiej Marcinkiewicz | 50,00 zł | |
| 23 października 2023 | Ania | 45,00 zł | |
| 23 października 2023 | Roksana Woźniak | 5,00 zł |
