Wpłaty
| 30 października 2023 | Anonim | 45,00 zł | |
| 29 października 2023 | Anonim | 20,00 zł | |
| 29 października 2023 | Lidia Ceitel | 45,00 zł | |
| 29 października 2023 | Beata Krupa | 45,00 zł | |
| 29 października 2023 | Natalia Drelich | 35,00 zł | |
| 28 października 2023 | Piotr Wozny | 100,00 zł | |
| 28 października 2023 | Antoni Markowski | 45,00 zł | |
| 28 października 2023 | Mirosław Mederski | 20,00 zł | |
| 27 października 2023 | Magdalena Bączyk-Gorzelańczyk | 5,00 zł | |
| 27 października 2023 | Anonim | 20,00 zł |
