Wpłaty
| 10 stycznia 2024 | Leszek Kostrzewa | 100,00 zł | |
| 10 stycznia 2024 | eliza | 50,00 zł | |
| 10 stycznia 2024 | Paulina | 50,00 zł | |
| 10 stycznia 2024 | Gustaw Marszałek | 10,00 zł | |
| 10 stycznia 2024 | Wiesława Nylec | 35,00 zł | |
| 9 stycznia 2024 | Iwona Lock | 100,00 zł | |
| 9 stycznia 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 9 stycznia 2024 | Arkadiusz Czyż | 10,00 zł | |
| 9 stycznia 2024 | Urszula Jedynak | 15,00 zł | |
| 9 stycznia 2024 | Anonim | 10,00 zł |
