Wpłaty
| 2 lutego 2024 | Stefek | 20,00 zł | |
| 1 lutego 2024 | Daniel | 1,50 zł | |
| 1 lutego 2024 | erin | 20,00 zł | |
| 1 lutego 2024 | Anonim | 20,00 zł | |
| 1 lutego 2024 | Franciszek | 20,00 zł | |
| 1 lutego 2024 | Katarzyna Jaskulska-Niwińska | 50,00 zł | |
| 1 lutego 2024 | Marek eS. | 10,00 zł | |
| 1 lutego 2024 | Anna | 50,00 zł | |
| 31 stycznia 2024 | Zurza | 10,00 zł | |
| 31 stycznia 2024 | Zofia Dalke | 30,00 zł |
