Wpłaty
| 6 stycznia 2024 | Emil Doliszny | 45,00 zł | |
| 6 stycznia 2024 | Marcin Nadolski | 45,00 zł | |
| 6 stycznia 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 5 stycznia 2024 | Rajfal | 430,00 zł | |
| 5 stycznia 2024 | Anna Modrzewska | 15,00 zł | |
| 5 stycznia 2024 | Jakub Gajos | 5,00 zł | |
| 5 stycznia 2024 | Michał | 20,00 zł | |
| 5 stycznia 2024 | csl44 | 20,00 zł | |
| 4 stycznia 2024 | Anna Maria Szymczyk | 50,00 zł | |
| 4 stycznia 2024 | Liwka | 20,00 zł |
