Wpłaty
| 5 lutego 2024 | Krzysztof Grzelewski | 5,00 zł | |
| 5 lutego 2024 | Zuza Maria | 100,00 zł | |
| 5 lutego 2024 | Mirosław Zinczenko | 30,00 zł | |
| 5 lutego 2024 | Arkadiusz Mielniczuk | 100,00 zł | |
| 5 lutego 2024 | Anonim | 77,00 zł | |
| 4 lutego 2024 | Jerzy | 10,00 zł | |
| 4 lutego 2024 | Anonim | 20,00 zł | |
| 4 lutego 2024 | Lukasz Jaronko | 5,00 zł | |
| 4 lutego 2024 | AK | 10,00 zł | |
| 4 lutego 2024 | Błachon | 200,00 zł |
