Wpłaty
| 15 stycznia 2024 | Jerzy Ostafin | 50,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Michał Fabrowski | 20,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Anonim | 4,02 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Rafał Czarnecki | 100,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Piotr Szmagier | 45,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Anonim | 50,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Jakub Kulesza | 66,60 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Anonim | 50,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Daniel | 5,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Michalina Sidor | 45,00 zł |
