Wpłaty
| 15 stycznia 2024 | Paweł Rusinek | 45,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Anna Steer | 30,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Barbara Wysocka | 50,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Marek Goiński | 50,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Sylwia Stachowiak | 40,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Gabriela | 45,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Anonim | 10,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Anonim | 25,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Stanisław Bakiera | 10,00 zł | |
| 15 stycznia 2024 | Jakub Olszewski | 10,00 zł |
