Wpłaty
| 20 stycznia 2024 | Anonim | 15,00 zł | |
| 20 stycznia 2024 | Andrzej Kasperek | 50,00 zł | |
| 20 stycznia 2024 | Paweł | 50,00 zł | |
| 19 stycznia 2024 | Pani Mama TIK | 60,00 zł | |
| 19 stycznia 2024 | Asolo | 45,00 zł | |
| 19 stycznia 2024 | Marta Micińska | 50,00 zł | |
| 19 stycznia 2024 | Anonim | 50,00 zł | |
| 19 stycznia 2024 | Dagmara | 10,00 zł | |
| 19 stycznia 2024 | Izabela Tur | 5,00 zł | |
| 18 stycznia 2024 | Ticzula | 45,00 zł |
