Wpłaty
| 27 stycznia 2024 | Mo | 20,00 zł | |
| 27 stycznia 2024 | Karina Niedźwiedzińska | 50,00 zł | |
| 25 stycznia 2024 | Anonim | 10,00 zł | |
| 25 stycznia 2024 | Zbigniew | 50,00 zł | |
| 25 stycznia 2024 | Krzysztof Pawlik | 5,00 zł | |
| 24 stycznia 2024 | Anonim | 3,00 zł | |
| 24 stycznia 2024 | Hanna Maleszko | 5,00 zł | |
| 24 stycznia 2024 | ZMASLO | 20,00 zł | |
| 24 stycznia 2024 | Anonim | 25,00 zł | |
| 24 stycznia 2024 | Szymon Mazur | 1,01 zł |
