Wpłaty
| 31 stycznia 2024 | Jolanta Choromańska | 45,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Bartosz | 45,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Tomasz | 45,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | anonim | 50,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Magdalena Stasiak | 30,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Jakieś zabawniejsze imię | 25,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | eliza | 50,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Zofia | 30,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Gabriela Nowaczewska | 45,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Elżbieta | 20,00 zł |
