Wpłaty
| 28 stycznia 2024 | Anna Brodowska | 20,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | Gubexon | 1,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | JG | 10,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | Pawel | 20,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | Anonim | 15,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | Banaszaki | 10,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | L | 50,00 zł | |
| 28 stycznia 2024 | Anonim | 50,00 zł | |
| 27 stycznia 2024 | Al anonim | 20,00 zł | |
| 27 stycznia 2024 | Anonim | 20,00 zł |
