Wpłaty
| 30 stycznia 2024 | Tymon Janisz | 5,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Natalia Rudzka | 2,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | Anonim | 45,00 zł | |
| 30 stycznia 2024 | El Uno PP | 20,00 zł | |
| 29 stycznia 2024 | Nazar Sabadash | 5,00 zł | |
| 29 stycznia 2024 | Michu | 20,00 zł | |
| 29 stycznia 2024 | Błachon | 100,00 zł | |
| 29 stycznia 2024 | Piotr Pękała | 15,00 zł | |
| 29 stycznia 2024 | Anonim | 50,00 zł | |
| 29 stycznia 2024 | Anonim | 100,00 zł |
